SHADE XTREME 650
IL MOTORE
Scopri potenza e prestazioni senza precedenti con il motore ATV da 600 cc Access Motor. Scatena il brivido del percorso con questo motore dinamico, progettato per offrire un’esaltante avventura fuoristrada.
AGILE E LEGGERO
abbraccia la leggerezza esaltante di SHADE Xtreme 600, che unisce perfettamente agilità e velocità per un’esperienza senza eguali.
FACILE E MANEGGEVOLE
Scopri la facilità con l’ATV SHADE Xtreme 600, dove manovrabilità senza sforzo e uno sterzo preciso ridefinisce la tua esperienza.
VERSATILE E DIVERTENTE
Prova SHADE Xtreme 600 ATV con
fusione armoniosa di eccellenza fuoristrada e
forza utilitaristica, progettata per affrontare senza sforzo i lavori selvaggi e impareggiabili con versatilità.
SCHEDA TECNICA
| TIPO | RAFFREDDATO A LIQUIDO, 4 TEMPI, 4 VALVOLE |
|---|---|
| DISPOSIZIONE DEL CILINDRO | SINGOLO CILINDRO, VERTICALE |
| CILINDRATA | 608 C.C. |
| FORO X CORSA (MM) | 96MM × 84MM |
| ALIMENTAZIONE | INIEZIONE DI CARBURANTE (FI), 46MM |
| RAPPORTO DI COMPRESSIONE | 10:1 |
| ACCENSIONE | ECU A 16 BIT |
| SISTEMA DI AVVIAMENTO | ELETTRICO |
| TRASMISSIONE | CVT CON RETROMARCIA, CAMBIO ALTO/BASSO |
| TRASMISSIONE FINALE | PULSANTE; DIFFERENZIALE A 2 VIE; 2WD, 4WD; TRASMISSIONE AD ALBERO |
| SISTEMA DI ASPIRAZIONE | N/D |
| SOSPENSIONE / ANTERIORE | DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
|---|---|
| SOSPENSIONE / POSTERIORE | DOPPIO BRACCIO AD A CON AMMORTIZZATORI REGOLABILI IN PRECARICO A 5 VIE |
| FRENO / ANTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
| FRENO / POSTERIORE | FRENO A DISCO Dx/Sx |
| PNEUMATICO / ANTERIORE | 25*8.00-12 |
| PNEUMATICO / POSTERIORE | 25X10.00-12 |
| LENGHEZZA TOTALE | 2040 MM |
|---|---|
| LARGHEZZA TOTALE | 1205 MM |
| ALTEZZA TOTALE | 1252 MM |
| ALTEZZA SELLA | 900 MM |
| INTERASSE | 1260 MM |
| ALTEZZA DA TERRA | 315 MM |
| PESO A SECCO DICHIARATO | 407 KG |
| CAPACITÀ DEL SERBATOIO | 21 L |
| CAPACITÀ DELL’OLIO | AMOUNTO TOTALE: 2.9L |
| BATTERIA | YTX20L-BS |
| SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE | TELE ALL’UMIDO, POMPA D’OLIO |
| REGIME AL MINIMO | 1500±100 RPM |
COLORI DISPONIBILI: GRAY/OCEAN
BLACK/OCEAN
FOREST/BLACK
*INDICA IL COLORE NELLE NOTE















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.